详情介绍
美国ISDC公司标准黑体辐射源
美国ISDC公司(Infrared Systems Development Corporation)设计和生产的标准ISDC黑体辐射源,包括腔型黑体和扩展面源黑体等十多种型号,大辐射腔直径可达2.25英寸(57毫米),高温辐射温度可达1200度;大扩展源面积可达12英寸x12英寸(304毫米x304毫米),面源辐射温度可从零下35度到500度。所有标准ISDC黑体辐射源,标定精度均溯源于NIST(National Institute Standards and Technology 美国国家标准技术研究院),使得这些黑体作为基准计量仪器使用时具有较高的可信度。该公司的黑体辐射源就在生物科学、航空航天研究等领域得到广泛的应用,可满足红外热像仪、红外辐射计和探测器检测和标校的需求。此外,ISDC公司可以利用自产黑体构成标准红外目标辐射系统,还可以按用户要求特殊定制红外探测器(包括单元和面阵)以及红外热成像系统的测试系统。
*的IR-301数字式PID温度控制器
温度分辨率:/0.1°C, 温度稳定度:0.2°C(24小时连续), Multi-Set高级P.I.D数字控制器,
LED&LCD双显示, 适合ISDC全部黑体, RS232和IEEE488/GPIB接口,
IR-564 高温腔式黑体辐射源
温度范围: | 50ºC ~1200ºC | 温度传感器: | 嵌入式0.01%,匹配S型 |
波长范围: | 0.5~9µm | 电压: | 208~240伏, 50~60赫兹 |
腔发射率: | >0.99 | 功率要求: | 800瓦 |
校准精度: | ±0.2ºC ±数位 | 体积:源: | (H, D, W) 11.75英寸, 11.4英寸, 8英寸 |
温度分辨率: | 0.1ºC | 控制器: | (H, D, W) 5.1英寸, 13.4英寸, 12英寸 |
稳定度短(长): | ± 0.1 ºC(± 0.2 ºC) | 标准孔径: | 0.6英寸,0.4英寸,0.2英寸,0.1英寸, 0.05英寸, 0.025英寸,0.0125英寸 |
辐射体尺寸: | 1.0英寸 | 重量: | 黑体源: 17 磅 |
响应时间: | 100~1200ºC,<70 分钟 | 控制器: 9磅 |
其它型号的腔式黑体
黑体型号 温度范围 辐射体尺寸 响应时间 适合的能量调制器
IR-563/301 50ºC~1050 ºC 1.0英寸 100~1000ºC,<45分钟 IR-860
IR-574/301 50ºC~1200 ºC 2.25英寸 100~1200ºC,<80分钟 IR-860
IR-508/301 50ºC~1050 ºC 0.25英寸 100~1000ºC,<30分钟 IR-762
IR-518/301 50ºC~1050 ºC 0.4英寸 100~1000ºC,<40分钟 IR-762
IR-519/301 50ºC~1200 ºC 0.4英寸 100~1000ºC,<45分钟 IR-762
能量调制器
型号 调制频率范围 开槽数 最大孔径 预热时间 工作温度 稳定性 重量
IR-762 20Hz~1KHz 10 0.4英寸 1小时最佳稳定性 10~40ºC 0.25%,4 小时 6.5 磅
IR-860 10Hz~1KHz 8 0.992英寸 同上 同上 同上 5.0 磅
高温扩展源黑体的主要技术指标
型号: | IR-140/301 | IR-160/301 | IR-150/301 |
温度范围: | 环境温度~230°C | 环境温度~350°C | 环境温度~500°C |
波长范围: | 1~99微米 | 1~99微米 | 1~99微米 |
发射率: | 0.96 ± 0.02 | 0.96 ± 0.02 | 0.96 ± 0.02 |
辐射体尺寸: | 12英寸×12英寸 | 12英寸×12英寸 | 12英寸×12英寸 |
辐射度 WCm2 (W): | 0.36 (334) | 0.85 (789) | 2.02 (1876) |
温度分辨率: | 0.1ºC | 0.1ºC | 0.1ºC |
校准精度: | ±0.2ºC (NIST标准) | ± 0.2ºC (NIST标准) | ± 0.2ºC (NIST标准) |
稳定度:短期 (长期): | ± 0.1ºC (± 0.2ºC) | ± 0.1ºC (± 0.2ºC) | ± 0.1ºC (± 0.2ºC) |
响应时间: | 环境温度~最高 < 50分钟 | 环境温度~最高 < 50分钟 | 环境温度~最高 < 50分钟 |
温度传感器: | 白金RTD & Type T | 白金RTD & Type T | 白金RTD & Type T |
控制类型: | Active Multi-Band P.I.D. | Active Multi-Band P.I.D. | Active Multi-Band P.I.D. |
电压: | 208~240 伏,交流 50 赫兹 | 208~240 伏,交流 50 赫兹 | 208~240 伏,交流 50 赫兹 |
功率要求: | 1500 瓦 最大 | 2000 瓦 最大 | 4500 瓦 最大 |
电缆长度: | 2.4 米 | 2.4 米 | 2.4 米 |
体积:源:(mm) | H×D ×W (432×432×432) | H×D×W (432×432×432) | H×D×W (432×432×432) |
控制器: | H×D×W (130×340×304) | H×D×W (130×340×304) | H×D×W (130×340×304) |
接口: | RS-232, RS-485 或 IEEE-488/GPIB | RS-232, RS-485 或 IEEE-488/GPIB | RS-232, RS-485或 IEEE-488/GPIB |
重量: | 源: 50 磅 | 黑体源: 50 磅 | 黑体源: 60 磅 |
控制器: 9 磅 | 控制器: 9 磅 | 控制器: 9 磅 |
低温扩展源黑体的主要技术指标
型号 温度范围 辐射体尺寸 响应时间 体积H×D×W
IR- 2100扩展源黑体 -5ºC~140ºC 2英寸× 2英寸 环境~最高<20 分钟 4.25英寸×4.25英寸×5英寸
IR- 2101扩展源黑体 -30ºC~75ºC 2英寸× 2英寸 环境~最高<20 分钟 4.25英寸×4.25英寸×5英寸
IR- 2103扩展源黑体 -5ºC~125ºC 3英寸× 3英寸 环境~最高<20 分钟 4.25英寸×4.25英寸×5英寸
IR- 2106扩展源黑体 +5ºC~150ºC 6英寸× 6英寸 环境~最高<20 分钟 8英寸×8英寸×8英寸